| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 3.8 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 495.3 χιλ. (19.5'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 597.7 χιλ. (23.5'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | Crisp High Tensile |
| Δαγκάνα | Διπλή Crisp 31.8 χιλ. |
| Υλικό Πιρουνιού | Κυρτό Ατσάλι Υψηλής Αντοχής |
| Συμπίεση | HIC |
| Πλάτος Τιμονιού | 560 χιλ. (22'') |
| Πλάτος Βάσης | 115 χιλ. (4,5'') |
| Χρώμα | Μαύρο/Κόκκινο |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Αρχάριο - Mέσο |
| Ύψος Αναβάτη | 160 - 200 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | 1 1/8'' Ενσωμαμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Κυρτός Χάλυβας Υψηλής Αντοχής |
| Ύψος Πατινιού | 84 εκ. |



















