| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 3.7 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 520.7 χιλ. (20.51'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 627 χιλ. (24.7'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | Crisp High Tensile |
| Δαγκάνα | Διπλή Crisp |
| Υλικό Πιρουνιού | Σφυρήλατο Κράμα Αλουμινίου |
| Συμπίεση | IHC |
| Πλάτος Τιμονιού | 585 χιλ. (23'') |
| Πλάτος Βάσης | 127 χιλ. (5'') |
| Χρώμα | Μπλε/Πράσινο/Μαύρο |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Μεσαίο |
| Ύψος Αναβάτη | 160 - 200 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | 1 1/8'' Ενσωμαμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Αλουμίνιο 6061 Τ6 |
| Ύψος Πατινιού | 86 εκ. |


















