| Φρένο | Flex Fender |
|---|---|
| Σκληρότητα Ρόδας | 88A |
| Βάρος Προϊόντος | 3.9 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 495 χιλ. (19.4'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 570 χιλ. (22.4'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 31.8 χιλ. |
| Πιρούνι | District |
| Υλικό Πιρουνιού | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Συμπίεση | Mini HIC |
| Πλάτος Τιμονιού | 550 χιλ. (21.6'') |
| Πλάτος Βάσης | 120 χιλ. (4.7'') |
| Χρώμα | Μαύρο/Μέντα |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Αρχάριο - Mέσο |
| Ύψος Αναβάτη | 140 - 170 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Υλικό Τιμονιού | Ατσάλι 4031 Chromoly |
| Ύψος Πατινιού | 81 εκ. |
| Σχήμα Τιμονιού | Y Dominator |

















