| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 3.4 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 431.8 χιλ. (17'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 500 χιλ. (19.7'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | District |
| Δαγκάνα | Διπλή Crisp |
| Υλικό Πιρουνιού | Ατσάλι |
| Συμπίεση | IHC |
| Πλάτος Τιμονιού | 460 χιλ. (18.1'') |
| Πλάτος Βάσης | 115 χιλ. (4,5'') |
| Χρώμα | Μαύρο/Χρυσό |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Αρχάριο - Mέσο |
| Ύψος Αναβάτη | 120 - 150 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | Μη Ενσωματωμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Χάλυβας Ύψηλης Αντοχής Σε Σχήμα Κώνου |
| Ύψος Πατινιού | 72 εκ. |



















