| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 4.0 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 520 χιλ. (20.5'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 585 χιλ. (23.04'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | District |
| Δαγκάνα | Διπλή District |
| Υλικό Πιρουνιού | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Συμπίεση | Mini HIC |
| Πλάτος Τιμονιού | 560 χιλ. (22'') |
| Πλάτος Βάσης | 135 χιλ. (5.3'') |
| Χρώμα | Μπλε Σκόνη/Μαύρο |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Αρχάριο - Mέσο |
| Ύψος Αναβάτη | 160 - 200 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | 1 1/8'' Ενσωμαμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Αλουμίνιο 6061 Τ6 |
| Ύψος Πατινιού | 84.5 εκ. |





















