| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 3.8 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 500 χιλ. (19.6'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 560 χιλ. (22.1'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | District |
| Δαγκάνα | Διπλή District |
| Υλικό Πιρουνιού | Χρωμόλιο 4130 |
| Συμπίεση | Mini HIC |
| Πλάτος Τιμονιού | 510 χιλ. (20'') |
| Πλάτος Βάσης | 120 χιλ. (4.7'') |
| Χρώμα | Ροζ/Μαύρο |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Αρχάριο - Mέσο |
| Ύψος Αναβάτη | 140 - 170 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Δε Διευκρινίζεται |
| Ποτήρια | Μη Ενσωματωμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Ατσάλι 4130 Chromoly |
| Ύψος Πατινιού | 82.5 εκ. |




















