| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 3.9 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 500 χιλ. (19.6'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 570 χιλ. (22.4'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 31.8 χιλ. |
| Πιρούνι | District |
| Δαγκάνα | Διπλή Dominator |
| Υλικό Πιρουνιού | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Συμπίεση | Mini HIC |
| Πλάτος Τιμονιού | 550 χιλ. (21.6'') |
| Πλάτος Βάσης | 120 χιλ. (4.7'') |
| Χρώμα | Μαύρο/Φούξια |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Μεσαίο |
| Ύψος Αναβάτη | 140 - 170 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | 1 1/8'' Ενσωμαμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Ατσάλι 4130 Chromoly |
| Ύψος Πατινιού | 81 εκ. |













