| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 3.6 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 435 χιλ. (17.1'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 460 χιλ. (18.1'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | District |
| Δαγκάνα | Διπλή Dominator |
| Υλικό Πιρουνιού | Χρωμόλιο 4130 |
| Συμπίεση | IHC |
| Πλάτος Τιμονιού | 510 χιλ. (20'') |
| Πλάτος Βάσης | 115 χιλ. (4,5'') |
| Χρώμα | Γαλάζιο/Μαύρο |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Αρχάριο - Mέσο |
| Ύψος Αναβάτη | 120 - 150 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | Μη Ενσωματωμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Ατσάλι 4031 Chromoly |
| Ύψος Πατινιού | 69 εκ. |


















