| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Σκληρότητα Ρόδας | 88A |
| Βάρος Προϊόντος | 3.35 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 482 χιλ. (18.9'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 500 χιλ. (19.7'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | Grit |
| Δαγκάνα | Διπλή Grit |
| Υλικό Πιρουνιού | Χρωμόλιο 4130 |
| Συμπίεση | HIC |
| Πλάτος Τιμονιού | 530 χιλ. (20.8'') |
| Πλάτος Βάσης | 110 χιλ. (4.3'') |
| Χρώμα | Μπλε/Μαύρο Ατμού |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Μεσαίο |
| Ύψος Αναβάτη | 140 - 170 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | 1 1/8'' Ενσωμαμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Χάλυβας Υψηλής Αντοχής |




















