| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Βάρος Προϊόντος | 3.7 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 560 χιλ. (22.5'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 635 χιλ. (25'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 32 χιλ. |
| Πιρούνι | Nitro Circus |
| Δαγκάνα | SCS |
| Υλικό Πιρουνιού | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Συμπίεση | SCS |
| Πλάτος Τιμονιού | 635 χιλ. (25'') |
| Πλάτος Βάσης | 142 χιλ. (5.6'') |
| Χρώμα | Χρυσό/Μαύρο |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Μεσαίο |
| Ύψος Αναβάτη | 160 - 200 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Δε Διευκρινίζεται |
| Ποτήρια | 1 1/8'' Ενσωμαμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Αλουμίνιο 6061 Τ6 |
| Ύψος Πατινιού | 87.5 εκ. |
















