Περιγραφή
- 210gr ελαφρύτερο σε σχέση με το V1
Χαρακτηριστικά:
| Φρένο | SST Spring-Less |
|---|---|
| Σκληρότητα Ρόδας | 84A |
| Βάρος Προϊόντος | 2.94 κιλά |
| Μήκος Βάσης | 508 χιλ. (20'') |
| Υλικό Βάσης | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Ύψος Τιμονιού | 600 χιλ. (23.6'') |
| Εσωτ. Διάμετρος Τιμονιού | 28 χιλ. |
| Πιρούνι | Versatyl |
| Δαγκάνα | Διπλή |
| Υλικό Πιρουνιού | Αλουμίνιο 6061 T6 |
| Συμπίεση | IHC |
| Πλάτος Τιμονιού | 540 χιλ. (21.3'') |
| Πλάτος Βάσης | 118 χιλ. (4.65'') |
| Χρώμα | Neo |
| Διάμετρος Βίδας Ρόδας | 8 χιλ. |
| Επίπεδο Εμπειρίας | Αρχάριο - Mέσο |
| Ύψος Αναβάτη | 150 - 170 εκ. |
| Ρουλεμάν Ρόδας | Abec-9 |
| Ποτήρια | 1 1/8'' Ενσωμαμένα |
| Υλικό Τιμονιού | Αλουμίνιο 6061 Τ6 |

















